发布时间:2018年04月04日 作者:彝语言文化学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
彝语言文化学院2017-2018(上学期)单项奖名单 | ||||
序号 | 姓名 | 年级.专业 | 学号 | 获奖名称 |
1 | 何少林 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1410030010 | 三好学生 |
2 | 乃古尔共 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1410030043 | 三好学生 |
3 | 兔宁会 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1410030057 | 三好学生 |
4 | 吉普么此各 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1410030061 | 三好学生 |
5 | 罗旭虹 | 2014级财务管理(彝加) | 1410070030 | 三好学生 |
6 | 妄渣莫日歪 | 2014级财务管理(彝加) | 1410070037 | 三好学生 |
7 | 邹虹 | 2014级财务管理(彝加) | 1410070043 | 三好学生 |
8 | 赵林琼 | 2014级行政管理1班 | 1410080030 | 三好学生 |
9 | 伍志秀 | 2014级行政管理1班 | 1410080031 | 三好学生 |
10 | 吉候日曲 | 2014级数学与应用数学(免师) | 1410100025 | 三好学生 |
11 | 付孝红 | 2014级数学与应用数学(彝加) | 1410110003 | 三好学生 |
12 | 吉拿石巫 | 2014级数学与应用数学(彝加) | 1410110037 | 三好学生 |
13 | 吉俄石日 | 2015级中国少数民族语言文学 | 1310030019 | 三好学生 |
14 | 尔克伍沙 | 2015级中国少数民族语言文学 | 1510030055 | 三好学生 |
15 | 吉胡叶珍木 | 2015级中国少数民族语言文学 | 1510030061 | 三好学生 |
16 | 吉克阿姑 | 2015级行政管理 | 1510080030 | 三好学生 |
17 | 阿罗建乌 | 2015级行政管理 | 1510080031 | 三好学生 |
18 | 田春燕 | 2015级行政管理 | 1510080055 | 三好学生 |
19 | 阿说拉门 | 2015级数学与应用数学1班 | 1510110032 | 三好学生 |
20 | 沈鸿英 | 2015级数学与应用数学1班 | 1510110042 | 三好学生 |
21 | 沙木呷 | 2015级化本(免师)1班 | 1510120001 | 三好学生 |
22 | 沙马说里莫 | 2015级生物科学(免师)1班 | 1510130006 | 三好学生 |
23 | 阿打拉组 | 2015级英语(彝加)班 | 1510140008 | 三好学生 |
24 | 阿衣以布 | 2015级英语(彝加)班 | 1510140035 | 三好学生 |
25 | 马阿支 | 2015级一模数学班 | 1510310018 | 三好学生 |
26 | 苏莲花 | 2015级一模数学班 | 1510310023 | 三好学生 |
27 | 祝阿佳 | 2015级一模语文 | 1510330029 | 三好学生 |
28 | 孙浩 | 2015级物理教育 | 1510350019 | 三好学生 |
29 | 沈梦君 | 2015级物理教育 | 1510350028 | 三好学生 |
30 | 摸西刘兴 | 2016级中国少数民族语言文学1班 | 1610030014 | 三好学生 |
31 | 张妹妹 | 2016级中国少数民族语言文学1班 | 1610030015 | 三好学生 |
32 | 马黑哈尔 | 2016级中国少数民族语言文学 | 1610030052 | 三好学生 |
33 | 刘丹丹 | 2016级中国少数民族语言文学 | 1610030069 | 三好学生 |
34 | 立立支子 | 2016级行政管理 | 1610080027 | 三好学生 |
35 | 李小英 | 2016级行政管理 | 1610080053 | 三好学生 |
36 | 吉觉尔子 | 2016级行政管理 | 1610080068 | 三好学生 |
37 | 蔡远红 | 2016级行政管理 | 1610080070 | 三好学生 |
38 | 阿觉阿牛 | 2016级动物科学 | 1610090030 | 三好学生 |
39 | 罗木阿资木 | 2016级动物科学 | 1610090040 | 三好学生 |
40 | 罗布么土尾 | 2016级数学与应用数学 | 1610110041 | 三好学生 |
41 | 木色阿加莫 | 2016级数学与应用数学 | 1610110046 | 三好学生 |
42 | 张阿洗 | 2016级数学与应用数学 | 1610110047 | 三好学生 |
43 | 则蓉 | 2016级小学教育免师 | 1610150011 | 三好学生 |
44 | 吉井寸英 | 2016级学前教育 | 1610360026 | 三好学生 |
45 | 毛华 | 2016级园林技术 | 1610370001 | 三好学生 |
46 | 马瑜 | 2016级园林技术 | 1610370035 | 三好学生 |
47 | 吉克子曲 | 2016级中国少数民族语言文化 | 1610380020 | 三好学生 |
48 | 罗洪尔活 | 2017级中国少数民族语言文学2班 | 1710030012 | 三好学生 |
49 | 何成东 | 2017级中国少数民族语言文学2班 | 1710030017 | 三好学生 |
50 | 李加解 | 2017级中国少数民族语言文学1班 | 1710030025 | 三好学生 |
51 | 沙落歪 | 2017级中国少数民族语言文学1班 | 1710030036 | 三好学生 |
52 | 曲别克牛 | 2017级中国少数民族语言文学1班 | 1710030083 | 三好学生 |
53 | 江鲁懿 | 2017级行政管理 | 1710080035 | 三好学生 |
54 | 包子朵 | 2017级行政管理 | 1710080058 | 三好学生 |
55 | 曲比尔伍 | 2017行政管理 | 1710080060 | 三好学生 |
56 | 马海木呷 | 2017级数学与应用数学(一班) | 1710110018 | 三好学生 |
57 | 杨梅 | 2017级数学与应用数学(一班) | 1710110030 | 三好学生 |
58 | 吉克惹惹 | 2017级数学与应用数学(彝加)2班 | 1710110059 | 三好学生 |
59 | 吉守呷呷莫 | 2017级数学与应用数学(彝加)2班 | 1710110060 | 三好学生 |
60 | 欧其阿进 | 2017级旅游管理班 | 1710160020 | 三好学生 |
61 | 徐洪珍 | 2017级物理学 | 1710170025 | 三好学生 |
62 | 石子拉 | 2017级园林技术(一模) | 1710370004 | 三好学生 |
63 | 李心雨 | 2017级园林技术(一模) | 1710370031 | 三好学生 |
64 | 杨金秀 | 2017级语文教育(一模) | 1710390015 | 三好学生 |
65 | 莫色石洛 | 2017级语文教育(一模) | 1710390028 | 三好学生 |
66 | 黑来苏宁 | 2017级园林技术(彝加)1班 | 1710400027 | 三好学生 |
67 | 吉曲马合 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1410030021 | 优秀学生干部 |
68 | 包阿卡 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1410030022 | 优秀学生干部 |
69 | 徐建英 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1410030039 | 优秀学生干部 |
70 | 吉说依林 | 2014级财务管理(彝加) | 1410070022 | 优秀学生干部 |
71 | 李胡哈尔 | 2014级财务管理(彝加) | 1410070029 | 优秀学生干部 |
72 | 的莫尔形 | 2014级财务管理(彝加) | 1410070039 | 优秀学生干部 |
73 | 刘超 | 2014级行政管理1班 | 1410080011 | 优秀学生干部 |
74 | 李晓琼 | 2014级行政管理1班 | 1410080021 | 优秀学生干部 |
75 | 史云琪 | 2014级行政管理1班 | 1410080023 | 优秀学生干部 |
76 | 吉勒阿火 | 2014级数学与应用数学(免师) | 1410100005 | 优秀学生干部 |
77 | 破查起五 | 2014级数学与应用数学(免师) | 1410100009 | 优秀学生干部 |
78 | 莫色阿加 | 2014级数学与应用数学(免师) | 1410100020 | 优秀学生干部 |
79 | 严洛罗罗 | 2014级数学与应用数学(彝加) | 1410110004 | 优秀学生干部 |
80 | 马富洪 | 2014级数学与应用数学(彝加) | 1410110012 | 优秀学生干部 |
81 | 沙红梅 | 2014级数学与应用数学(彝加) | 1410110028 | 优秀学生干部 |
82 | 白晓捷 | 2015级中国少数民族语言文学 | 1510030020 | 优秀学生干部 |
83 | 张贵粮 | 2015级中国少数民族语言文学 | 1510030038 | 优秀学生干部 |
84 | 尔克伍沙 | 2015级中国少数民族语言文学 | 1510030055 | 优秀学生干部 |
85 | 阿西尔布 | 2015级行政管理 | 1510080010 | 优秀学生干部 |
86 | 杨鸿 | 2015级行政管理 | 1510080025 | 优秀学生干部 |
87 | 啊罗红英 | 2015级行政管理 | 1510080029 | 优秀学生干部 |
88 | 阿力日尔 | 2015级数学与应用数学1班 | 1510110009 | 优秀学生干部 |
89 | 俄木友且 | 2015级数学与应用数学1班 | 1510110027 | 优秀学生干部 |
90 | 吉克惹娘 | 2015级数学与应用数学1班 | 1510110034 | 优秀学生干部 |
91 | 阿什子落 | 2015级化本(免师)1班 | 1510120008 | 优秀学生干部 |
92 | 沙马约古 | 2015级化本(免师)1班 | 1510120006 | 优秀学生干部 |
93 | 罗阿只 | 2015级化本(免师)1班 | 1510120013 | 优秀学生干部 |
94 | 吉达惹日 | 2015级生物科学(免师)1班 | 1510130014 | 优秀学生干部 |
95 | 阿来伍呷莫 | 2015级生物科学(免师)1班 | 1510130015 | 优秀学生干部 |
96 | 沈颖 | 2015级生物科学(免师)1班 | 1510130019 | 优秀学生干部 |
97 | 白扭嘿 | 2015级英语(彝加)班 | 1510140007 | 优秀学生干部 |
98 | 阿克尔轨 | 2015级英语(彝加)班 | 1510140009 | 优秀学生干部 |
99 | 沙马金花 | 2015级英语(彝加)班 | 1510140020 | 优秀学生干部 |
100 | 马有补 | 2015级一模数学班 | 1510310004 | 优秀学生干部 |
101 | 吉布友者 | 2015级一模数学班 | 1510310006 | 优秀学生干部 |
102 | 吉布五加莫 | 2015级一模数学班 | 1510310029 | 优秀学生干部 |
103 | 孙伍来 | 2015级一模语文 | 1510330002 | 优秀学生干部 |
104 | 沈国珍 | 2015级一模语文 | 1510330003 | 优秀学生干部 |
105 | 阿牛金乌 | 2015级一模语文 | 1510330026 | 优秀学生干部 |
106 | 唐舍拉 | 2015级物理教育 | 1510350014 | 优秀学生干部 |
107 | 蒋伟 | 2015级物理教育 | 1510350020 | 优秀学生干部 |
108 | 曲木依布子 | 2015级物理教育 | 1510350021 | 优秀学生干部 |
109 | 曲木作且子 | 2016级中国少数民族语言文学1班 | 1610030010 | 优秀学生干部 |
110 | 且沙莫拉作 | 2016级中国少数民族语言文学1班 | 1610030027 | 优秀学生干部 |
111 | 谢敏 | 2016级中国少数民族语言文学1班 | 1610030033 | 优秀学生干部 |
112 | 余静 | 2016级中国少数民族语言文学 | 1610030048 | 优秀学生干部 |
113 | 土比木拉各 | 2016级中国少数民族语言文学 | 1610030074 | 优秀学生干部 |
114 | 比子子石 | 2016级中国少数民族语言文学 | 1610030075 | 优秀学生干部 |
115 | 赵成华 | 2016级行政管理 | 1610080014 | 优秀学生干部 |
116 | 兰吉你沙 | 2016级行政管理 | 1610080016 | 优秀学生干部 |
117 | 倪美 | 2016级行政管理 | 1610080047 | 优秀学生干部 |
118 | 沈伍甲 | 2016级动物科学 | 1610090031 | 优秀学生干部 |
119 | 向英 | 2016级动物科学 | 1610090032 | 优秀学生干部 |
120 | 罗列布 | 2016级动物科学 | 1610090041 | 优秀学生干部 |
121 | 苏日古莫 | 2016级数学与应用数学 | 1610110034 | 优秀学生干部 |
122 | 龙日作 | 2016级数学与应用数学 | 1610110042 | 优秀学生干部 |
123 | 杨秀英 | 2016级数学与应用数学 | 1610110050 | 优秀学生干部 |
124 | 沙马木机 | 2016小学教育免师 | 1610150002 | 优秀学生干部 |
125 | 敌地克西 | 2016级小学教育免师 | 1610150013 | 优秀学生干部 |
126 | 巴且依哈嫫 | 2016级小学教育免师 | 1610150018 | 优秀学生干部 |
127 | 冯英 | 2016级学前教育 | 1610360017 | 优秀学生干部 |
128 | 沙学芳 | 2016级学前教育 | 1610360020 | 优秀学生干部 |
129 | 苏克的莫 | 2016级学前教育 | 1610360021 | 优秀学生干部 |
130 | 孙什坡 | 2016级园林技术 | 1610370023 | 优秀学生干部 |
131 | 阿玖加加莫 | 2016级园林技术 | 1610370033 | 优秀学生干部 |
132 | 阿牛阿加 | 2016级园林技术 | 1610370036 | 优秀学生干部 |
133 | 朱成加 | 2016级中国少数民族语言文化 | 1610380001 | 优秀学生干部 |
134 | 沙友古 | 2016级中国少数民族语言文化 | 1610380002 | 优秀学生干部 |
135 | 邱母伍日莫 | 2016级中国少数民族语言文化 | 1610380027 | 优秀学生干部 |
136 | 邱建林 | 2017级中国少数民族语言文学2班 | 1710030008 | 优秀学生干部 |
137 | 赤只吉 | 2017级中国少数民族语言文学1班 | 1710030010 | 优秀学生干部 |
138 | 沙马小华 | 2017级中国少数民族语言文学2班 | 1710030014 | 优秀学生干部 |
139 | 付婷婷 | 2017级中国少数民族语言文学2班 | 1710030020 | 优秀学生干部 |
140 | 吉夫有子 | 2017级中国少数民族语言文学1班 | 1710030053 | 优秀学生干部 |
141 | 沙云强 | 2017级中国少数民族语言文学1班 | 1710030070 | 优秀学生干部 |
142 | 李云清 | 2017级行政管理 | 1710080015 | 优秀学生干部 |
143 | 马建华 | 2017级行政管理 | 1710080020 | 优秀学生干部 |
144 | 杨艳 | 2017级行政管理 | 1710080027 | 优秀学生干部 |
145 | 郝星 | 2017级数学与应用数学(一班) | 1710110007 | 优秀学生干部 |
146 | 王伟 | 2017级数学与应用数学(一班) | 1710110015 | 优秀学生干部 |
147 | 邱莲花 | 2017级数学与应用数学(一班) | 1710110029 | 优秀学生干部 |
148 | 史文学 | 2017级数学与应用数学(彝加)2班 | 1710110036 | 优秀学生干部 |
149 | 石海日虫 | 2017级数学与应用数学(彝加)2班 | 1710110046 | 优秀学生干部 |
150 | 邱自芳 | 2017级数学与应用数学(彝加)2班 | 1710110062 | 优秀学生干部 |
151 | 卢根 | 2017级旅游管理班 | 1710160004 | 优秀学生干部 |
152 | 阿鲁阿果 | 2017级旅游管理班 | 1710160018 | 优秀学生干部 |
153 | 米色莫日洛 | 2017级旅游管理班 | 1710160027 | 优秀学生干部 |
154 | 马红友 | 2017级物理学 | 1710170008 | 优秀学生干部 |
155 | 马小强 | 2017级物理学 | 1710170018 | 优秀学生干部 |
156 | 吉溜新日 | 2017级物理学 | 1710170023 | 优秀学生干部 |
157 | 祝斌 | 2017级园林技术(一模) | 1710370003 | 优秀学生干部 |
158 | 杨古写 | 2017级园林技术(一模) | 1710370027 | 优秀学生干部 |
159 | 吉伍阿呷 | 2017级园林技术(一模) | 1710370035 | 优秀学生干部 |
160 | 吉柳日者 | 2017级语文教育(一模) | 1710390007 | 优秀学生干部 |
161 | 尔古中国 | 2017级语文教育(一模) | 1710390014 | 优秀学生干部 |
162 | 沈贵珍 | 2017级语文教育(一模) | 1710390019 | 优秀学生干部 |
163 | 阿及弟弟 | 2017级园林技术(彝加)1班 | 1710400013 | 优秀学生干部 |
164 | 毛艳慧 | 2017级园林技术(彝加)1班 | 1710400021 | 优秀学生干部 |
165 | 邱艳 | 2017级园林技术(彝加)1班 | 1710400022 | 优秀学生干部 |
166 | 吉克惹惹 | 院学生会干部干事 | 1710110059 | 优秀学生干部 |
167 | 瓦布伍合 | 院学生会干部干事 | 1610080025 | 优秀学生干部 |
168 | 吉克阿姑 | 院学生会干部干事 | 1510080030 | 优秀学生干部 |
169 | 马黑哈尔 | 院学生会干部干事 | 1610030052 | 优秀学生干部 |
170 | 鲁银富 | 院学生会干部干事 | 1610080011 | 优秀学生干部 |
171 | 阿比呈呷 | 院学生会干部干事 | 1610080071 | 优秀学生干部 |
172 | 田春燕 | 院学生会干部干事 | 1510080055 | 优秀学生干部 |
173 | 的惹木呷 | 院学生会干部干事 | 1610030047 | 优秀学生干部 |
174 | 海来伍呷莫 | 院学生会干部干事 | 1610080049 | 优秀学生干部 |
175 | 取比米西 | 院学生会干部干事 | 1710080057 | 优秀学生干部 |
176 | 俄尼小红 | 院学生会干部干事 | 1710170003 | 优秀学生干部 |
177 | 王琦 | 院学生会干部干事 | 1510140029 | 优秀学生干部 |
178 | 潘土哈 | 院学生会干部干事 | 1710030033 | 优秀学生干部 |
179 | 赫勒小梅 | 院学生会干部干事 | 1610360016 | 优秀学生干部 |
180 | 李泽丽 | 院学生会干部干事 | 1510030032 | 优秀学生干部 |
181 | 罗亭 | 院学生会干部干事 | 1710080029 | 优秀学生干部 |
182 | 沈婷 | 院学生会干部干事 | 1610360024 | 优秀学生干部 |
183 | 李志文 | 院学生会干部干事 | 1610080001 | 优秀学生干部 |
184 | 阿生子哈 | 院学生会干部干事 | 1710390009 | 优秀学生干部 |
185 | 祝友明 | 院学生会干部干事 | 1610080009 | 优秀学生干部 |
186 | 蔡远红 | 院学生会干部干事 | 1610080070 | 优秀学生干部 |
187 | 曲木拉力 | 院学生会干部干事 | 1610110026 | 优秀学生干部 |
188 | 赵国超 | 院学生会干部干事 | 1610080010 | 优秀学生干部 |
189 | 毛华 | 院学生会干部干事 | 1610370001 | 优秀学生干部 |
190 | 王皓宇 | 院学生会干部干事 | 1610360010 | 优秀学生干部 |
191 | 马瑜 | 院学生会干部干事 | 1610370035 | 优秀学生干部 |
192 | 苏潇 | 院学生会干部干事 | 1610080024 | 优秀学生干部 |
193 | 杨雪 | 院学生会干部干事 | 1510030035 | 优秀学生干部 |
194 | 阿初么色外 | 院学生会干部干事 | 1610110043 | 优秀学生干部 |
195 | 何恒 | 院学生会干部干事 | 1610090008 | 优秀学生干部 |
196 | 阿鲁阿尔 | 院学生会干部干事 | 1610030013 | 优秀学生干部 |
197 | 马文锋 | 院学生会干部干事 | 1610080007 | 优秀学生干部 |
198 | 阿新晓红 | 院学生会干部干事 | 1610080003 | 优秀学生干部 |
199 | 杨恒 | 院学生会干部干事 | 1610030066 | 优秀学生干部 |
200 | 杨有华 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1210030055 | 社会工作奖 |
201 | 惹乃子拉 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1410030009 | 社会工作奖 |
202 | 李衣伍 | 2014级中国少数民族语言文学 | 1410030066 | 社会工作奖 |
203 | 罗毅 | 2014级财务管理(彝加) | 1410070007 | 社会工作奖 |
204 | 张显枘 | 2014级财务管理(彝加) | 1410070014 | 社会工作奖 |
205 | 娄者妈麻 | 2014级财务管理(彝加) | 1410070031 | 社会工作奖 |
206 | 江小龙 | 2014级行政管理1班 | 1410080006 | 社会工作奖 |
207 | 安碧云 | 2014级行政管理1班 | 1410080020 | 社会工作奖 |
208 | 马阿呷 | 2014级行政管理1班 | 1410080028 | 社会工作奖 |
209 | 博基日贵 | 2014级数学与应用数学(免师) | 1410100003 | 社会工作奖 |
210 | 黑日衣做 | 2014级数学与应用数学(免师) | 1410100010 | 社会工作奖 |
211 | 阿说小明 | 2014级数学与应用数学(免师) | 1410100022 | 社会工作奖 |
212 | 沙木果 | 2014级数学与应用数学(彝加) | 1410110009 | 社会工作奖 |
213 | 安晓发 | 2014级数学与应用数学(彝加) | 1410110014 | 社会工作奖 |
214 | 吉木日各 | 2014级数学与应用数学(彝加) | 1410110024 | 社会工作奖 |
215 | 沙秀 | 2015级中国少数民族语言文学 | 1510030030 | 社会工作奖 |
216 | 祝小英 | 2015级中国少数民族语言文学 | 1510030034 | 社会工作奖 |
217 | 王芳 | 2015级中国少数民族语言文学 | 1510030051 | 社会工作奖 |
218 | 普日友拉 | 2015级行政管理 | 1510080008 | 社会工作奖 |
219 | 张杰 | 2015级行政管理 | 1510080018 | 社会工作奖 |
220 | 吉克叶子 | 2015级行政管理 | 1510080032 | 社会工作奖 |
221 | 李梦东 | 2015级数学与应用数学1班 | 1510110004 | 社会工作奖 |
222 | 丰超勇 | 2015级数学与应用数学1班 | 1510110007 | 社会工作奖 |
223 | 沈林梅 | 2015级数学与应用数学1班 | 1510110035 | 社会工作奖 |
224 | 吉伍小叁 | 2015级化本(免师)1班 | 1510120007 | 社会工作奖 |
225 | 阿罗比沙 | 2015级化本(免师)1班 | 1510120010 | 社会工作奖 |
226 | 何阿迁 | 2015级化本(免师)1班 | 1510120012 | 社会工作奖 |
227 | 马海尔体 | 2015级生物科学(免师)1班 | 1510130009 | 社会工作奖 |
228 | 吉力么拉扎 | 2015级生物科学(免师)1班 | 1510130012 | 社会工作奖 |
229 | 皮特敏明 | 2015级生物科学(免师)1班 | 1510130013 | 社会工作奖 |
230 | 鲁秀 | 2015级英语(彝加)班 | 1510140013 | 社会工作奖 |
231 | 王琦 | 2015级英语(彝加)班 | 1510140029 | 社会工作奖 |
232 | 曹娟娟 | 2015级英语(彝加)班 | 1510140032 | 社会工作奖 |
233 | 阿的木牛 | 2015级一模数学班 | 1510310017 | 社会工作奖 |
234 | 丰甲甲 | 2015级一模数学班 | 1510310020 | 社会工作奖 |
235 | 阿忠里呷 | 2015级一模数学班 | 1510310020 | 社会工作奖 |
236 | 拉马伍哈 | 2015级一模语文 | 1510330010 | 社会工作奖 |
237 | 马有色阿木 | 2015级一模语文 | 1510330023 | 社会工作奖 |
238 | 翁古伍三 | 2015级一模语文 | 1510330028 | 社会工作奖 |
239 | 木乃布且 | 2015级物理教育 | 1510350003 | 社会工作奖 |
240 | 杨瓦打 | 2015级物理教育 | 1510350009 | 社会工作奖 |
241 | 沙金贵 | 2015级物理教育 | 1510350011 | 社会工作奖 |
242 | 吉木立古 | 2016级中国少数民族语言文学1班 | 1610030007 | 社会工作奖 |
243 | 阿苦日作 | 2016级中国少数民族语言文学1班 | 1610030018 | 社会工作奖 |
244 | 吉牛莫共作 | 2016级中国少数民族语言文学1班 | 1610030028 | 社会工作奖 |
245 | 马阿合 | 2016级中国少数民族语言文学 | 1610030041 | 社会工作奖 |
246 | 马月 | 2016级中国少数民族语言文学 | 1610030057 | 社会工作奖 |
247 | 吉木小明 | 2016级中国少数民族语言文学 | 1610030061 | 社会工作奖 |
248 | 吉克你呷 | 2016级行政管理 | 1610080019 | 社会工作奖 |
249 | 肖剑英 | 2016级行政管理 | 1610080036 | 社会工作奖 |
250 | 龙静 | 2016级行政管理 | 1610080055 | 社会工作奖 |
251 | 李秀芳 | 2016级动物科学 | 1610090028 | 社会工作奖 |
252 | 日黑莫阿英 | 2016级动物科学 | 1610090035 | 社会工作奖 |
253 | 阿尔阿甲 | 2016级动物科学 | 1610090039 | 社会工作奖 |
254 | 约则工作莫 | 2016级小学教育免师 | 1610150010 | 社会工作奖 |
255 | 孙子么阿呷 | 2016级小学教育免师 | 1610150012 | 社会工作奖 |
256 | 阿衣支哈 | 2016级小学教育免师 | 1610150023 | 社会工作奖 |
257 | 马黑坚力 | 2016级学前教育 | 1610360015 | 社会工作奖 |
258 | 尼尔秀珍 | 2016级学前教育 | 1610360019 | 社会工作奖 |
259 | 兰娟 | 2016级学前教育 | 1610360025 | 社会工作奖 |
260 | 土比色伍 | 2016级园林技术 | 1610370026 | 社会工作奖 |
261 | 马海果各莫 | 2016级园林技术 | 1610370034 | 社会工作奖 |
262 | 吉日阿呷 | 2016级园林技术 | 1610370039 | 社会工作奖 |
263 | 刘秀珍 | 2016级中国少数民族语言文化 | 1610380013 | 社会工作奖 |
264 | 吉力里古 | 2016级中国少数民族语言文化 | 1610380023 | 社会工作奖 |
265 | 阿尔阿呷 | 2016级中国少数民族语言文化 | 1610380029 | 社会工作奖 |
266 | 陈毅 | 2017级中国少数民族语言文学2班 | 1710030002 | 社会工作奖 |
267 | 吉力史呷 | 2017级中国少数民族语言文学1班 | 1710030009 | 社会工作奖 |
268 | 巫史日 | 2017级中国少数民族语言文学1班 | 1710030067 | 社会工作奖 |
269 | 李龙 | 2017级中国少数民族语言文学1班 | 1710030069 | 社会工作奖 |
270 | 依火阿机 | 2017级中国少数民族语言文学2班 | 1710030086 | 社会工作奖 |
271 | 田燕 | 2017级中国少数民族语言文学2班 | 1710030090 | 社会工作奖 |
272 | 陈鸿 | 2017级行政管理 | 1710080017 | 社会工作奖 |
273 | 甲巴伍且 | 2017级行政管理 | 1710080019 | 社会工作奖 |
274 | 马海乌约 | 2017级行政管理 | 1710080061 | 社会工作奖 |
275 | 阿布拉医生 | 2017级数学与应用数学(彝加)2班 | 1710110049 | 社会工作奖 |
276 | 席飞 | 2017级数学与应用数学(彝加)2班 | 1710110056 | 社会工作奖 |
277 | 哈马莫色牛 | 2017级数学与应用数学(彝加)2班 | 1710110064 | 社会工作奖 |
278 | 张茂楠 | 2017级旅游管理班 | 1710160019 | 社会工作奖 |
279 | 曲别拉子 | 2017级旅游管理班 | 1710160024 | 社会工作奖 |
280 | 吉则阿夏 | 2017级旅游管理班 | 1710160029 | 社会工作奖 |
281 | 俄尼小红 | 2017级物理学 | 1710170003 | 社会工作奖 |
282 | 罗敏 | 2017级物理学 | 1710170024 | 社会工作奖 |
283 | 布给子合 | 2017级物理学 | 1710170026 | 社会工作奖 |
284 | 土比木甲 | 2017级园林技术(一模) | 1710370011 | 社会工作奖 |
285 | 阿尔阿作 | 2017级园林技术(一模) | 1710370028 | 社会工作奖 |
286 | 吉布伍各莫 | 2017级园林技术(一模) | 1710370033 | 社会工作奖 |
287 | 阿生子哈 | 2017级语文教育(一模) | 1710390009 | 社会工作奖 |
288 | 吉克木牛 | 2017级语文教育(一模) | 1710390011 | 社会工作奖 |
289 | 马小存 | 2017级语文教育(一模) | 1710390020 | 社会工作奖 |
290 | 吉能子哈 | 2017级园林技术(彝加)1班 | 1710400010 | 社会工作奖 |
291 | 胡登华 | 2017级园林技术(彝加)1班 | 1710400011 | 社会工作奖 |
292 | 杨拉则 | 2017级园林技术(彝加)1班 | 1710400028 | 社会工作奖 |
293 | 马国发 | 2016级数学与应用数学 | 1610110007 | 社会工作奖 |
294 | 惹尔作布 | 2016级数学与应用数学 | 1610110025 | 社会工作奖 |
295 | 阿初么色外 | 2016级数学与应用数学 | 1610110043 | 社会工作奖 |
296 | 李秀芳 | 2017级数学与应用数学(一班) | 1710110026 | 社会工作奖 |
297 | 邱小利 | 2017级数学与应用数学(一班) | 1710110028 | 社会工作奖 |
298 | 邱尔姑莫 | 2017级数学与应用数学(一班) | 1710110033 | 社会工作奖 |
299 | 李小飞 | 院学生会干部干事 | 1710080033 | 社会工作奖 |
300 | 杨明菊 | 院学生会干部干事 | 1610080056 | 社会工作奖 |
301 | 李义姝 | 院学生会干部干事 | 1710080042 | 社会工作奖 |
302 | 刘丹丹 | 院学生会干部干事 | 1610030069 | 社会工作奖 |
303 | 沙学芳 | 院学生会干部干事 | 1610360020 | 社会工作奖 |
304 | 谢敏 | 院学生会干部干事 | 1610030033 | 社会工作奖 |
305 | 王杰 | 院学生会干部干事 | 1510030007 | 社会工作奖 |
306 | 倪贵珍 | 院学生会干部干事 | 1610080045 | 社会工作奖 |
307 | 陈秀英 | 院学生会干部干事 | 1610030073 | 社会工作奖 |
308 | 余静 | 院学生会干部干事 | 1610030048 | 社会工作奖 |
309 | 马银秀 | 院学生会干部干事 | 1710080030 | 社会工作奖 |
310 | 吉散部日 | 院学生会干部干事 | 1710110057 | 社会工作奖 |
311 | 赵成华 | 院学生会干部干事 | 1610080014 | 社会工作奖 |
312 | 沙国雄 | 院学生会干部干事 | 1710030016 | 社会工作奖 |
313 | 沙马小华 | 院学生会干部干事 | 1710030014 | 社会工作奖 |
314 | 阿新晓红 | 院学生会干部干事 | 1610080003 | 社会工作奖 |
315 | 沈祥东 | 院学生会干部干事 | 1710030005 | 社会工作奖 |
316 | 尔古中国 | 院学生会干部干事 | 1710390014 | 社会工作奖 |
317 | 杨向花 | 院学生会干部干事 | 1710160017 | 社会工作奖 |
318 | 吉克子曲 | 院学生会干部干事 | 1610380020 | 社会工作奖 |
319 | 雷雷娘尔 | 院学生会干部干事 | 1610030051 | 社会工作奖 |
320 | 偶罗雪梅 | 院学生会干部干事 | 1610080044 | 社会工作奖 |
321 | 阿尔你呷莫 | 院学生会干部干事 | 1610110039 | 社会工作奖 |
322 | 吉柳日者 | 院学生会干部干事 | 1710390007 | 社会工作奖 |
323 | 李丹丹 | 院学生会干部干事 | 1510030037 | 社会工作奖 |
324 | 阿子古布 | 院学生会干部干事 | 1610380007 | 社会工作奖 |
325 | 阿觉阿牛 | 院学生会干部干事 | 1610090030 | 社会工作奖 |
326 | 曲木作且子 | 院学生会干部干事 | 1610030010 | 社会工作奖 |
327 | 乃克你此 | 院学生会干部干事 | 1610090013 | 社会工作奖 |
328 | 勒格子布 | 院学生会干部干事 | 1510080019 | 社会工作奖 |
329 | 白晓捷 | 院学生会干部干事 | 1510030020 | 社会工作奖 |
330 | 陈勇 | 院学生会干部干事 | 1610090002 | 社会工作奖 |
331 | 俄里尔者 | 院学生会干部干事 | 1610030068 | 社会工作奖 |
332 | 王英 | 院学生会干部干事 | 1710030044 | 社会工作奖 |
彝语言文化学院团委 | ||||
打印本页 关闭