发布时间:2025年10月24日 作者:信息公开发布 字体: 大 中 小 浏览次数:
| 西昌学院2025年省外分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 专业名称 | 下达数 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 广东 | 浙江 | 吉林 | 辽宁 | 海南 | 河北 | 内蒙 | 青海 |
| 904 | 23 | 30 | 80 | 30 | 50 | 40 | 60 | 58 | 30 | 50 | 150 | 26 | 35 | 25 | 70 | 12 | 8 | 15 | 12 | 20 | 45 | 15 | 20 | ||
| 机电 | 电气工程及其自动化 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 教育 | 应用心理学 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 学前教育 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 经管 | 工商管理 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 理学 | 数学与应用数学 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 冶金工程 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 动科 | 动物医学 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 动物科学 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 智慧牧业科学与工程 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 旅规 | 风景园林 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 农学 | 食品科学与工程 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 烟草 | 15 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 工程 | 土木工程 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 工程管理 | 27 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 外语 | 英语 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 翻译 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 信息 | 电子信息工程 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 资环 | 土地资源管理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 环境科学与工程 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 文传 | 汉语言文学 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 体育 | 运动康复 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 30 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 艺术 | 音乐学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
打印本页 我要纠错 关闭


川公网安备 51340102000022号