发布时间:2025年10月24日 作者:信息公开发布 字体: 大 中 小 浏览次数:
西昌学院2025年普通类招生专业计划及专业组设置
| 物理+化学 | ||||||||
| 编号 | 专业组 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 考试科目要求 | 类别 | 学费 | 计划数 |
| 1 | 专业组1 (5个) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 首选物理再选化学 | 工科类 | 5980 | 180 |
| 2 | 电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 110 | ||
| 3 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 200 | ||
| 4 | 机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 145 | ||
| 5 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 50 | ||
| 6 | 专业组2 (4个) | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 100 | |
| 7 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 70 | ||
| 8 | 化学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 80 | ||
| 9 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 50 | ||
| 10 | 专业组3(11个) | 动物医学 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 160 | |
| 11 | 烟草 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 90 | ||
| 12 | 农学 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 100 | ||
| 13 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 40 | ||
| 14 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 80 | ||
| 15 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 80 | ||
| 16 | 智慧农业 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 45 | ||
| 17 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 80 | ||
| 18 | 制药工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 100 | ||
| 19 | 水产养殖学 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 55 | ||
| 20 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 60 | ||
| 21 | 专业组4 (8个) | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 60 | |
| 22 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 55 | ||
| 23 | 水利水电工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 140 | ||
| 24 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 120 | ||
| 25 | 环境科学与工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 60 | ||
| 26 | 材料科学与工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 100 | ||
| 27 | 冶金工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 50 | ||
| 28 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 60 | ||
| 29 | 专业组5(1个) | 农学(应用型 人才培养计划) | 普通类 | 四年 | 农学类 | 5520 | 50 | |
| 物理+不限或地理 | ||||||||
| 编号 | 专业组 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 考试科目要求 | 类别 | 学费 | 计划数 |
| 1 | 专业组1 (2个) | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 首选物理再选不限 | 师范类 | 5520 | 25 |
| 2 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 150 | ||
| 3 | 专业组2 (7个) | 英语 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 78 | |
| 4 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 40 | ||
| 5 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 85 | ||
| 6 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 40 | ||
| 7 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 15 | ||
| 8 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 30 | ||
| 9 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 25 | ||
| 10 | 专业组3 (9个) | 金融工程 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 60 | |
| 11 | 工程管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 90 | ||
| 12 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 55 | ||
| 13 | 城乡规划 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 30 | ||
| 14 | 行政管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 60 | ||
| 15 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 35 | ||
| 16 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 30 | ||
| 17 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 30 | ||
| 18 | 土地资源管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 25 | ||
| 19 | 专业组4 (1个) | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 首选物理 再选地理 | 师范类 | 5980 | 35 |
| 历史类 | ||||||||
| 编号 | 专业组 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 考试科目要求 | 类别 | 学费 | 计划数 |
| 1 | 专业组1 (2个) | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 首选历史再选不限 | 师范类 | 5520 | 85 |
| 2 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 80 | ||
| 3 | 专业组2 (7个) | 英语 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 110 | |
| 4 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 40 | ||
| 5 | 小学教育 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 115 | ||
| 6 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5520 | 50 | ||
| 7 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 35 | ||
| 8 | 应用心理学 | 师范类 | 四年 | 师范类 | 5980 | 30 | ||
| 9 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 35 | ||
| 10 | 专业组3 (7个) | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 15 | |
| 11 | 城乡规划 | 普通类 | 四年 | 工科类 | 5980 | 30 | ||
| 12 | 行政管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 60 | ||
| 13 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 35 | ||
| 14 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 50 | ||
| 15 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 80 | ||
| 16 | 土地资源管理 | 普通类 | 四年 | 文科类 | 5520 | 25 | ||
| 17 | 专业组4 (1个) | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 首选历史再选思政 | 师范类 | 5520 | 100 |
| 18 | 专业组5 (1个) | 地理科学 | 师范类 | 四年 | 首选历史再选地理 | 师范类 | 5980 | 35 |
| 19 | 专业组6 (1个) | 电子商务(应用型 人才培养计划) | 普通类 | 四年 | 首选历史 再选不限 | 文科类 | 5520 | 40 |
打印本页 我要纠错 关闭


川公网安备 51340102000022号