发布时间:2024年11月04日 作者:信息公开发布 字体: 大 中 小 浏览次数:
西昌学院2024年省外分专业招生计划
| 学院 | 专业名称 | 下达数 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 广东 | 浙江 | 吉林 | 辽宁 | 海南 | 河北 | 内蒙 | 青海 |
| 528 | 6 | 20 | 60 | 15 | 25 | 20 | 34 | 50 | 20 | 26 | 80 | 20 | 30 | 20 | 45 | 2 | 5 | 12 | 10 | 3 | 15 | 5 | 5 | ||
| 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 教师教育学院 | 应用心理学 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 工商管理 | 26 | 4 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 35 | 13 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 28 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 动物科学学院 | 动物医学 | 28 | 8 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 智慧牧业科学与工程 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游与城乡规划学院 | 旅游管理 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 农业科学学院 | 食品科学与工程 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 烟草 | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 30 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 工程管理 | 27 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 29 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 信息技术学院 | 电子信息工程 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 29 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 资源与环境学院 | 土地资源管理 | 18 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 文化传媒学院 | 汉语言文学 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 体育学院 | 运动康复 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 2 | 2 |
打印本页 我要纠错 关闭


川公网安备 51340102000022号