发布时间:2024年11月04日 作者:信息公开发布 字体: 大 中 小 浏览次数:
西昌学院2024年分专业招生计划
| 序号 | 单位 | 专业名称 | 科类 | 2024计划数 | 校区 | 类别 | 学费 |
| 1 | 动物科学学院 0834-2580034 | 动物科学 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 4800 | |
| 2 | 动物医学 | 理工 | 140 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 3 | 水产养殖学 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 4 | 制药工程 | 理工 | 100 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 5 | 智慧牧业科学与工程 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 6 | 机械与电气工程学院 0834-2580148 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 180 | 安宁校区 | 5200 | |
| 7 | 机械电子工程 | 理工 | 147 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 8 | 汽车服务工程 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 9 | 教师教育学院 0834-3957822 | 应用心理学 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 师范类 | 5200 |
| 文史 | 40 | ||||||
| 10 | 小学教育 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 师范类 | 4800 | |
| 文史 | 100 | ||||||
| 11 | 学前教育 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 师范类 | 4800 | |
| 文史 | 40 | ||||||
| 12 | 经济管理学院 0834-2580031 | 财务管理 | 理工 | 100 | 安宁校区 | 4800 | |
| 文史 | 60 | ||||||
| 13 | 电子商务 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 文史 | 40 | ||||||
| 14 | 工商管理 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 文史 | 60 | ||||||
| 15 | 金融工程 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 文史 | 20 | ||||||
| 16 | 市场营销 | 理工 | 30 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 文史 | 20 | ||||||
| 17 | 理学院 0834-2581983 | 材料科学与工程 | 理工 | 100 | 安宁校区 | 5200 | |
| 18 | 化学 | 理工 | 100 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 19 | 冶金工程 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 20 | 新能源材料与器件 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 21 | 数学与应用数学 | 理工 | 100 | 安宁校区 | 师范类 | 5200 | |
| 22 | 旅游与城乡规划学院 0834-2580190 | 风景园林 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 5200 | |
| 文史 | 20 | ||||||
| 23 | 城乡规划 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 文史 | 30 | ||||||
| 24 | 行政管理 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 文史 | 60 | ||||||
| 25 | 旅游管理 | 理工 | 30 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 文史 | 40 | ||||||
| 26 | 马克思主义学院 0834-2231668 | 思想政治教育 | 文史 | 100 | 安宁校区 | 4800 | |
| 27 | 农业科学学院 0834-2580028 | 农学 | 理工 | 90 | 安宁校区 | 4800 | |
| 28 | 食品科学与工程 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 29 | 食品质量与安全 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 30 | 烟草 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 31 | 园艺 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 32 | 智慧农业 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 33 | 体育学院 0834-2581235 | 社会体育指导与管理 | 不分文理 | 90 | 安宁校区 | 体育类 | 4800 |
| 34 | 运动康复 | 不分文理 | 30 | 安宁校区 | 体育类 | 4800 | |
| 35 | 体育教育 | 不分文理 | 210 | 安宁校区 | 师范类 | 4800 | |
| 36 | 土木与水利工程学院 0834-2580032 | 给排水科学与工程 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 5200 | |
| 37 | 工程管理 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 文史 | 50 | ||||||
| 38 | 水利水电工程 | 理工 | 140 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 39 | 土木工程 | 理工 | 140 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 40 | 外国语学院 0834-2580069 | 翻译 | 理工 | 30 | 安宁校区 | 4800 | |
| 文史 | 50 | ||||||
| 41 | 商务英语 | 理工 | 30 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 文史 | 50 | ||||||
| 42 | 英语 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 师范类 | 4800 | |
| 文史 | 80 | ||||||
| 43 | 文化传媒学院 0834-3958494 | 播音与主持艺术 | 理工 | 20 | 邛海校区 | 艺术类 | 10000 |
| 文史 | 50 | ||||||
| 44 | 汉语言文学 | 理工 | 30 | 邛海校区 | 师范类 | 4800 | |
| 文史 | 90 | ||||||
| 45 | 网络与新媒体 | 理工 | 40 | 邛海校区 | 4800 | ||
| 文史 | 40 | ||||||
| 46 | 信息技术学院 0834-2580148 | 电子信息工程 | 理工 | 100 | 安宁校区 | 5200 | |
| 47 | 计算机科学与技术 | 理工 | 180 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 48 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 49 | 彝语言文化学院 0834-3958508 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 150 | 邛海校区 | 师范类 | 4800 |
| 50 | 数学与应用数学(彝加) | 理工 | 70 | 邛海校区 | 师范类 | 5200 | |
| 51 | 行政管理(彝加) | 文史 | 60 | 邛海校区 | 4800 | ||
| 52 | 社会工作(彝加) | 文史 | 60 | 邛海校区 | 4800 | ||
| 53 | 动物科学(彝加) | 理工 | 60 | 邛海校区 | 4800 | ||
| 54 | 农学(彝加) | 理工 | 60 | 邛海校区 | 4800 | ||
| 55 | 艺术学院 0834-2581701 | 环境设计 | 理工 | 10 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 |
| 文史 | 60 | ||||||
| 56 | 美术学 | 理工 | 10 | 安宁校区 | 艺术类 | 10000 | |
| 文史 | 90 | ||||||
| 57 | 视觉传达设计 | 理工 | 15 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 | |
| 文史 | 65 | ||||||
| 58 | 音乐学 | 理工 | 10 | 安宁校区 | 艺术类 | 10000 | |
| 文史 | 70 | ||||||
| 59 | 舞蹈学 | 理工 | 10 | 安宁校区 | 艺术类 | 10000 | |
| 文史 | 40 | ||||||
| 60 | 资源与环境学院 0834-2582976 | 生物科学 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 师范类 | 5200 |
| 61 | 环境科学与工程 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 5200 | ||
| 62 | 土地资源管理 | 理工 | 35 | 安宁校区 | 4800 | ||
| 文史 | 35 | ||||||
| 63 | 地理科学 | 理工 | 20 | 安宁校区 | 师范类 | 5200 | |
| 文史 | 40 | ||||||
| 64 | 成都农业科技职业学院 028-81020921 | 农学(应用型人才培养计划) | 理工 | 50 | 安宁校区 | 4800 |
备注:学校在川招生代码、招生专业、招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准。
打印本页 我要纠错 关闭


川公网安备 51340102000022号