国有资产管理处
              

凉山州人才公寓申请租住人员打分情况公示


来源: 时间:2025年11月19日 点击率:  字体:增大 减小打印 】【 关闭

校内各单位、全体教职工:

  截至2025年11月7日17:00时,国资处共收到80名教职工租住袁家山凉山州人才公寓的申请。根据人才公寓租住计分标准及办法,现将申请人员的打分情况予以公示。公示结束后,国资处将结合可分配房源情况,按照《西昌学院租用州人才公寓住房管理实施细则(试行)》组织开展选房,具体时间另行通知。

  公示时间为2025年11月19日、27—28日,学校教职工如有不同意见,请于2025年11月28日17:30前,以真实姓名通过电话或书面形式向学校纪委办公室或国资处反映。

  学校纪委办公室电话:0834-2580111

  国资处电话:0834-2580713

  

  附件:凉山州人才公寓申请租住人员打分情况统计表

凉山州人才公寓申请租住人员打分情况统计表
序号 姓名 部门/学院 参加工作时间 工龄分(截止25.11月) 进校时间 校龄分(截止25.11月) 学历/学位 职称 学历职称分 双职工 总分
1 莫正林 文化传媒学院 1996-07-01 29.44  1996-07-01 29.44  硕士 讲师 40 98.88
2 易学云 体育学院 1994-07-01 31.44  2016-03-17 9.71  大学 副教授 46 87.15
3 汪宏 经济管理学院 1990-07-15 35.40  2021-02-05 4.82  博士 高级工程师 46 86.22
4 王秀玲 农业科学学院 1996-07-01 29.44  2021-07-16 4.38  博士 讲师 46 79.82
5 刘倩宏 动物科学学院 1997-07-01 28.44  2022-08-26 3.27  博士 副教授 46 77.71
6 高庆 动物科学学院 1998-07-11 27.41  2022-02-24 3.77  博士 高级畜牧师 46 77.18
7 刘翔宇 经济管理学院 1999-07-01 26.44  2022-11-08 3.06  博士 讲师 46 75.5
8 于秋竹 农业科学学院 2003-07-01 22.43  2021-02-05 4.82  博士 副教授 46 73.25
9 杨梅 彝族文化研究中心 2013-03-25 12.69  2013-03-25 12.69  博士 副教授 46 71.38
10 朱德华 教师教育学院 2008-03-20 17.71  2022-08-26 3.27  博士 讲师 46 66.98
11 罗炯兴 少数民族预科教育学院 2011-09-01 14.26  2013-10-23 12.11  硕士 讲师 40 66.37
12 王云 人事处 2015-09-29 10.18  2015-09-29 10.18  博士 讲师 46 66.36
13 罗阳阳 体育学院 2015-08-20 10.29  2016-08-29 9.26  硕士 副教授 46 65.55
14 杨峥 土木与水利工程学院 2015-09-01 10.25  2016-08-29 9.26  硕士 副教授 46 65.51
15 李小菊 国有资产管理处 2016-08-29 9.26  2016-08-29 9.26  博士 讲师 46 64.52
16 蒋艳 文化传媒学院 2011-09-01 14.26  2021-11-04 4.07  博士 讲师 46 64.33
17 李渊 旅游与城乡规划学院 2009-07-01 16.43  2024-01-09 1.89  博士 讲师 46 64.32
18 马飞 后勤管理处 2013-09-30 12.18  2013-10-23 12.11  硕士 讲师 40 64.29
19 李明 党委办公室、校长办公室 2017-09-27 8.18  2017-09-27 8.18  硕士 助教 40 5 61.36
20 南哲 资源与环境学院 2014-05-08 11.57  2022-11-08 3.06  博士 讲师 46 60.63
21 安康 彝族文化研究中心 2014-07-15 11.39  2022-09-06 3.24  博士 讲师 46 60.63
22 杨威 经济管理学院 2013-07-30 12.35  2023-08-23 2.27  博士 讲师 46 60.62
23 孙才云 动物科学学院 2015-08-01 10.34  2021-10-19 4.12  博士 讲师 46 60.46
24 王子龙 文化传媒学院 2012-10-01 13.17  2018-09-12 7.22  硕士 讲师 40 60.39
25 谭诗 土木与水利工程学院 2015-09-29 10.18  2015-09-29 10.18  硕士 讲师 40 60.36
26 李璐 理学院 2016-01-06 9.91  2016-01-06 9.91  硕士 讲师 40 59.82
27 曹娟 外国语学院 2014-06-01 11.51  2017-09-27 8.18  硕士 讲师 40 59.69
28 王偲瑞 资源与环境学院 2020-07-09 5.40  2023-02-20 2.78  博士 讲师 46 5 59.18
29 张春香 体育学院 2016-08-29 9.26  2016-08-29 9.26  硕士 讲师 40 58.52
30 朱俊 文化传媒学院 2016-08-29 9.26  2016-08-29 9.26  硕士 讲师 40 58.52
31 张阳 教师教育学院 2018-04-20 7.62  2021-05-07 4.57  博士 讲师 46 58.19
32 谢华英 农业科学学院 2016-12-19 8.95  2016-12-19 8.95  硕士 讲师 40 57.9
33 肖芙荣 信息技术学院 2019-03-07 6.74  2020-09-15 5.21  硕士 讲师 40 5 56.95
34 沙马阿衣木 艺术学院 2014-07-01 11.42  2020-09-14 5.21  硕士 讲师 40 56.63
35 高志强 农业科学学院 2019-08-01 6.34  2021-10-19 4.12  博士 副教授 46 56.46
36 周俊名 党委办公室、校长办公室 2021-05-19 4.54  2021-07-16 4.38  博士 副教授 46 54.92
37 杨林 攀西特色作物研究与利用四川省重点实验室 2021-03-18 4.71  2021-10-19 4.12  博士 讲师 46 54.83
38 谷曼 教师教育学院 2020-05-18 5.54  2022-11-08 3.06  博士 讲师 46 54.6
39 李响 教务处 2021-10-15 4.13  2022-02-24 3.77  博士 讲师 46 53.9
40 李东东 动物科学学院 2022-01-18 3.87  2022-08-26 3.27  博士 讲师 46 53.14
41 赵金凤 国际交流合作处 2022-03-04 3.75  2022-11-08 3.06  博士 副教授 46 52.81
42 徐素梅 教师教育学院 2017-08-29 8.26  2021-07-01 4.42  硕士 讲师 40 52.68
43 张翼 国际交流合作处 2022-05-10 3.56  2022-11-08 3.06  博士 副教授 46 52.62
44 杨朝云 动物科学学院 2022-05-10 3.56  2022-11-08 3.06  博士 副教授 46 52.62
45 易燕 攀西特色作物研究与利用四川省重点实验室 2022-07-06 3.41  2022-11-08 3.06  博士 副教授 46 52.47
46 兰明先 农业科学学院 2022-06-21 3.45  2023-02-20 2.78  博士 讲师 46 52.23
47 王丹 理学院 2022-08-14 3.30  2023-04-07 2.65  博士 讲师 46 51.95
48 薛涛 旅游与城乡规划学院 2022-08-14 3.30  2023-04-07 2.65  博士 讲师 46 51.95
49 李亚鹏 资源与环境学院 2022-12-14 2.96  2023-04-07 2.65  博士 讲师 46 51.61
50 罗红成 体育学院 2017-09-01 8.25  2022-08-29 3.26  硕士 助教 40 51.51
51 杨贵清 保卫处(部)、武装部 2019-08-30 6.26  2020-10-27 5.10  硕士 40 51.36
52 郝小凤 体育学院 2019-09-01 6.25  2020-10-27 5.10  硕士 讲师 40 51.35
53 赵云 资源与环境学院 2023-06-26 2.43  2023-08-23 2.27  博士 讲师 46 50.7
54 杨佳曦 马克思主义学院 2019-07-01 6.42  2021-10-19 4.12  硕士 助教 40 50.54
55 吉力么沙各 教师教育学院 2019-09-06 6.24  2021-09-09 4.23  硕士 讲师 40 50.47
56 陈婉茹 理学院 2020-10-27 5.10  2020-10-27 5.10  硕士 讲师 40 50.2
57 马小龙 后勤管理处 2020-10-27 5.10  2020-10-27 5.10  硕士 40 50.2
58 贺莉 经济管理学院 2016-09-01 9.25  2025-07-11 0.39  硕士 40 49.64
59 李烜 机械与电气工程学院 2021-07-13 4.39  2021-07-13 4.39  硕士 助教 40 48.78
60 龙婷 体育学院 2021-08-25 4.27  2021-08-25 4.27  硕士 助教 40 48.54
61 李泽坡 体育学院 2021-09-13 4.22  2021-09-13 4.22  硕士 助教 40 48.44
62 何佳丽 马克思主义学院 2021-09-10 4.22  2021-09-10 4.22  硕士 助教 40 48.44
63 莫天龙 体育学院 2021-08-26 4.27  2021-10-19 4.12  硕士 助教 40 48.39
64 包娟 土木与水利工程学院 2021-08-27 4.26  2021-10-19 4.12  硕士 讲师 40 48.38
65 张宸嘉 信息技术学院 2018-07-01 7.42  2025-07-11 0.39  硕士 40 47.81
66 八且石西 文化传媒学院 2022-08-29 3.26  2022-08-29 3.26  硕士 助教 40 46.52
67 张梦园 体育学院 2022-08-29 3.26  2022-08-29 3.26  硕士 助教 40 46.52
68 刘亚兰 旅游与城乡规划学院 2022-07-01 3.42  2023-06-18 2.45  硕士 助教 40 45.87
69 王亦任 文化传媒学院 2023-06-19 2.45  2023-06-19 2.45  硕士 助教 40 44.9
70 阿尔阿合 经济管理学院 2023-07-05 2.41  2023-07-05 2.41  硕士 助教 40 44.82
71 邹瑞 教师教育学院 2023-07-12 2.39  2023-07-12 2.39  硕士 助教 40 44.78
72 卢明霞 土木与水利工程学院 2023-07-12 2.39  2023-07-12 2.39  硕士 助教 40 44.78
73 徐叶航 艺术学院 2023-08-29 2.26  2024-01-09 1.89  硕士 助教 40 44.15
74 邓莹莹 艺术学院 2023-07-05 2.41  2024-10-23 1.10  硕士 助教 40 43.51
75 安几期 体育学院 2024-07-19 1.37  2024-07-19 1.37  硕士 40 42.74
76 华孔雪 体育学院 2024-07-19 1.37  2024-10-23 1.10  硕士 助教 40 42.47
77 沈文权 农业科学学院 2024-08-01 1.33  2025-07-14 0.38  硕士 40 41.71
78 卢程欣 马克思主义学院 2025-07-30 0.34  2025-07-30 0.34  硕士 40 40.68
79 莫色阿木 马克思主义学院 2025-07-30 0.34  2025-07-30 0.34  硕士 40 40.68
80 唐小慧 体育学院 2025-07-30 0.34  2025-07-30 0.34  硕士 40 40.68

  

 国资处     

  2025年11月19日   

上一篇:
下一篇:




地址:四川省西昌市安宁镇学府路1号行政楼

邮编:615000

联系电话:0834-2580103

网站维护:西昌学院网络信息中心

管理员信箱

邮箱:gyzc@xcc.edu.cn

蜀ICP备05008540号 川公网安备51340102000022号 版权所有(c)西昌学院