发布时间:2020年07月15日 作者:动物科学学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
经过动科院同学们的努力,在相关指导教师指导下,动科院2020年申报省级及其以上大学生创新创业计划取得历史最好成绩,立项国家级项目13项、省级11项,校级2项,分别获得1万元、0.5万元、0.1万元不等的项目经费支持。
西昌学院2020年度大学生创新创业训练计划立项评审结果汇总表 | |||||||||
序号 | 项目编号 | 学院 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 导师姓名 | 专业类代码 | 推荐等级 | 拟资助经费 |
1 | 202010628008X | 动物科学学院 | 不同饲养方式对美姑县岩鹰鸡生产性能的影响 | 创业训练 | 马朝 | 陈彬龙 | 动物生产类 | 国家级 | 1万元 |
2 | 202010628014 | 动物科学学院 | 西昌市“稻+蟹”综合种养研究 | 创新训练 | 李富龙 | 徐大勇,黄志秋 | 水产类 | 国家级 | 1万元 |
3 | 202010628018 | 动物科学学院 | 牛肠道病毒荧光定量PCR检测方法的建立 | 创新训练 | 淦雨洁 | 王燕群,邓宇 | 动物医学类 | 国家级 | 1万元 |
4 | 202010628021 | 动物科学学院 | 全混合日粮饲喂技术对凉山半细毛羊育肥效果的影响 | 创新训练 | 魏成琦 | 陈彬龙,赵薇 | 动物生产类 | 国家级 | 1万元 |
5 | 202010628024X | 动物科学学院 | 快速检测蜱传病服务中心创业训练 | 创业训练 | 吴婷婷 | 郝桂英 | 动物医学类 | 国家级 | 1万元 |
6 | 202010628025X | 动物科学学院 | 奶牛隐性乳房炎病原菌快速检测创业训练计划项目 | 创业训练 | 朱茜 | 郝桂英 | 动物医学类 | 国家级 | 1万元 |
7 | 202010628026 | 动物科学学院 | 微生物发酵饲料在三黄肉鸡上的应用研究 | 创新训练 | 张海龙 | 张文丽,张志敏 | 动物生产类 | 国家级 | 1万元 |
8 | 202010628028 | 动物科学学院 | 两种中药对大肠杆菌质粒QnrS和Aac(6)-lb-crj基因表达量的影响 | 创新训练 | 任廷亿 | 李凤琴 | 动物医学类 | 国家级 | 1万元 |
9 | 202010628029 | 动物科学学院 | 牛肠道病毒的分离及全基因组克隆测序 | 创新训练 | 陈雪莲 | 王燕群 | 动物医学类 | 国家级 | 1万元 |
10 | 202010628031 | 动物科学学院 | 蛋种金鱼的繁殖及培育 | 创新训练 | 杨凤华 | 黄志秋,黄毅 | 水产类 | 国家级 | 1万元 |
11 | 202010628032 | 动物科学学院 | 草牧一体化绿色高效生产示范研究 | 创新训练 | 徐远洲 | 张志敏 | 动物生产类 | 国家级 | 1万元 |
12 | 202010628036 | 动物科学学院 | 几种中药对大肠杆菌hly毒力基因消除作用的探索 | 创新训练 | 邓珊 | 李凤琴 | 动物医学类 | 国家级 | 1万元 |
13 | 202010628046 | 动物科学学院 | 金鱼-绿萝鱼花共生系统的探索 | 创新训练 | 张润 | 董艳珍 | 水产类 | 国家级 | 1万元 |
14 | S202010628001 | 动物科学学院 | 钩苞大丁草的止血作用研究 | 创新训练 | 吴诗慧 | 杨勇勋 | 中药学类 | 省级 | 1万元 |
15 | S202010628008 | 动物科学学院 | 发酵豆腐渣对岩鹰鸡生产性能及小肽转运载体1基因表达的影响 | 创新训练 | 陈诗宇 | 王思芦,肖文渊 | 动物生产类 | 省级 | 1万元 |
16 | S202010628009 | 动物科学学院 | 钩苞大丁草中抗兔球虫卵囊孢子化的活性成分研究 | 创新训练 | 张卓玉 | 杨勇勋 | 化工与制药类 | 省级 | 1万元 |
17 | S202010628014 | 动物科学学院 | 兴文乌骨鸡线粒体DNA序列的测定和分析 | 创新训练 | 余莉 | 赵薇,陈彬龙 | 动物医学类 | 省级 | 1万元 |
18 | S202010628020X | 动物科学学院 | 凉山光叶紫花苕种子生产的创业训练 | 创业训练 | 张奇远 | 亓东明 | 植物生产类 | 省级 | 1万元 |
19 | S202010628032 | 动物科学学院 | 几种中草药对克氏原螯虾生长的影响 | 创新训练 | 杨嘉惠 | 任红梅 | 水产类 | 省级 | 1万元 |
20 | S202010628033 | 动物科学学院 | 神仙鱼的繁殖与培育 | 创新训练 | 易超群 | 黄毅,洪宇航 | 水产类 | 省级 | 1万元 |
21 | S202010628040 | 动物科学学院 | 高海拔地区“稻+小龙虾”综合生态种养探索 | 创新训练 | 李公羽 | 黄志秋,徐大勇 | 水产类 | 省级 | 1万元 |
22 | S202010628041 | 动物科学学院 | 小麦豆粕型饲料中添加不同复合NSP酶制剂对三黄肉鸡生长性能及屠宰率的影响 | 创新训练 | 罗兰 | 张文丽 | 动物生产类 | 省级 | 1万元 |
23 | S202010628042 | 动物科学学院 | 牛粪与秸秆资源化处理及效益分析 | 创新训练 | 刘兴梅 | 张志敏 | 动物医学类 | 省级 | 1万元 |
24 | S202010628048 | 动物科学学院 | 复方中药对岩鹰鸡生长性能及免疫功能的影响 | 创新训练 | 阳洁 | 王思芦 | 动物医学类 | 省级 | 1万元 |
25 | X202010628036 | 动物科学学院 | 富硒大蒜油的不同提取工艺对其抑菌作用的影响 | 创新训练 | 钟丽芬 | 赵薇,陈彬龙 | 动物医学类 | 校级 | 0.1万元 |
26 | X202010628038 | 动物科学学院 | 越南大肚猪优良饲料配方设计 | 创新训练 | 曾童 | 王中成 | 动物生产类 | 校级 | 0.1万元 |
打印本页 关闭